טבלת מדרגות מס הכנסה

[גירסה להדפסה]

נתונים חודשיים
מעודכן לאפריל 2010
מס מצטבר סכום מס שכר אחוז המס
477 477 4,770 10%
995 518 8,470 14%
1,973 978 12,720 23%
3,632 1,659 18,250 30%
10,591 6,959 39,340 33%
- - מכל שקל נוסף 45%


נתונים שנתיים
מעודכן לשנת 2009
מס מצטבר סכום מס שכר אחוז המס
5,508 5,508 55,080 10%
11,934 6,426 97,920 15%
23,222 11,288 147,000 23%
42,482 19,260 211,200 30%
125,266 82,784 454,680 34%
- - מכל שקל נוסף 46%


נתונים שנתיים
מעודכן לשנת 2010
מס מצטבר סכום מס שכר אחוז המס
5,724 5,724 57,240 10%
11,940 6,216 101,640 14%
23,670 11,730 152,640 23%
43,578 19,908 219,000 30%
127,094 83,516 472,080 33%
- - מכל שקל נוסף 45%