טבלת מדרגות מס הכנסה
נתונים חודשיים
מעודכן לינואר 2012
| מס מצטבר | סכום מס | שכר | אחוז המס |
| 520 | 520 | 5,200 | 10% |
| 1035 | 515 | 8,880 | 14% |
| 2,201 | 1,166 | 14,430 | 21% |
| 4,406 | 2,205 | 21,780 | 30% |
| 11,022 | 6,616 | 41,830 | 33% |
| - | - | מכל שקל נוסף | 48% |
נתונים שנתיים
מעודכן לשנת 2012
| מס מצטבר | סכום מס | שכר | אחוז המס |
| 6,240 | 6,240 | 62,400 | 10% |
| 12,422 | 6,182 | 106,560 | 14% |
| 26,408 | 13,986 | 173,160 | 21% |
| 52,868 | 26,460 | 261,360 | 30% |
| 132,266 | 79,398 | 501,960 | 33% |
| - | - | מכל שקל נוסף | 48% |
נתונים שנתיים
מעודכן לשנת 2011
| מס מצטבר | סכום מס | שכר | אחוז המס |
| 6,084 | 6,084 | 60,840 | 10% |
| 12,115 | 6,031 | 103,920 | 14% |
| 27,047 | 14,932 | 168,840 | 23% |
| 52,859 | 25,812 | 254,880 | 30% |
| 128,059 | 75,200 | 482,760 | 33% |
| - | - | מכל שקל נוסף | 45% |

