טבלאות מידע ונתוני מס
נתונים שנתיים לשנת 2009
| ערך | נתון |
| 2,364 | ערך נקודת זיכוי |
| 93,600 | תקרת הכנסה מזכה לסעיף 45א |
| 1,638 | תקרת זיכוי 25% |
| 2,293.20 | תקרת זיכוי 35% |
| 10,020.01 | תקרת זיכוי משמרות |
| 114,120 | תקרת שכר משמרות |
| 300 | מינימום תרומה שנתי |
| 93,600 | תקרת הכנסה מזכה לסעיף 47 |
| 4,680 | תקרת 5% חיסכון לסעיף 47 |
| 90,240 | תקרת פטור לקצבה מזכה לפנסיונר |
| 31,584 | תקרת פטור 35% לקצבה |
| 10,980 | תקרת פיצויים פטורים לשנת עבודה |
| 190 | מתנות אישיות פטורות |
| 3,480 | אש"ל פטור לעובד זר -ליום |
| 546,000 | תקרת פטור לעוור/נכה להכנסה מיגיעה אישית |
| 6,960 | תקרת יתרת הלוואה |
| 54,120 | תקרת פטור לשכ"ד ממגורים |
| 188,544 | תקרה להפרשה לקרן השתלמות לשכיר |
| 234,000 | תקרה להפרשה לקרן השתלמות לעצמאי |
| 1,140 | שווי שימוש מרבי בטלפון סלולרי |
| 4% | אחוז ריבית לפי סעיף 3ט |
| נקבע לפי קבוצות הרכב | שווי מס לרכב צמוד |
| 3,850.18 | שכר מינימום לחודש לעובד מעל גיל 18 |
| 20.70 | שכר מינימום לשעה לעובד מעל גיל 18 |
| 5,225 | מינימום תגמולי מילואים לחודש |
| 8,015 | שכר ממוצע חודשי |
| 79,750 | סכום מרבי לתשלום דמי ביטוח |
| 331 | תעריף דמי הבראה במגזר הפרטי |
| 372 | תעריף דמי הבראה במגזר הציבורי והסתדרות |
| 22.70 | החזר הוצאות נסיעה ליום |
| 1,260 | קצבה פטורה לשנת עבודה |
| 45% | אחוז מס לעובד במשרה חלקית |
| 380,544 | תקרת בסיס להפרשה לקופת גמל לקצבה |
| 7.5% | מס שכר- מלכ"ר |
| 16.5% | מס שכר - מוסד כספי |
| 160,000 | תקרת פטור למלכ"ר |
| 10,980 | תקרת פיצויים פטור |
| 10% | היטל על עובדים זרים |
| 214,320 | הנחת יישובים א- צפון, שדרות ונגב מערבי |
| 142,800 | הנחים יישובים ב- נגב ושאר צפון |

