טבלאות מידע ונתוני מס
נתונים שנתיים לשנת 2011
| ערך | נתון |
| 2,508 | ערך נקודת זיכוי |
| 98,400 | תקרת הכנסה מזכה לסעיף 45א |
| 1,722 | תקרת זיכוי 25% |
| 2,410.80 | תקרת זיכוי 35% |
| 10,620 | תקרת זיכוי משמרות |
| 121,200 | תקרת שכר משמרות |
| 420 | מינימום תרומה שנתי |
| 98,400 | תקרת הכנסה מזכה לסעיף 47 |
| 4,920 | תקרת 5% חיסכון לסעיף 47 |
| 95,880 | תקרת פטור לקצבה מזכה לפנסיונר |
| 33,558 | תקרת פטור 35% לקצבה |
| 11,650 | תקרת פיצויים פטורים לשנת עבודה |
| 200 | מתנות אישיות פטורות |
| 310 | אש"ל פטור לעובד זר -ליום |
| 579,600 | תקרת פטור לעוור/נכה להכנסה מיגיעה אישית |
| 7,320 | תקרת יתרת הלוואה |
| 57,480 | תקרת פטור לשכ"ד ממגורים |
| 188,544 | תקרה להפרשה לקרן השתלמות לשכיר |
| 243,000 | תקרה להפרשה לקרן השתלמות לעצמאי |
| 1,200 | שווי שימוש מרבי בטלפון סלולרי |
| 4% | אחוז ריבית לפי סעיף 3ט |
| נקבע לפי קבוצות הרכב | שווי מס לרכב צמוד |
| 3,890.25 | שכר מינימום לחודש לעובד מעל גיל 18 |
| 20.92 | שכר מינימום לשעה לעובד מעל גיל 18 |
| 5,547 | מינימום תגמולי מילואים לחודש |
| 8,307 | שכר ממוצע חודשי |
| 73,422 | סכום מרבי לתשלום דמי ביטוח |
| 365 | תעריף דמי הבראה במגזר הפרטי |
| 411 | תעריף דמי הבראה במגזר הציבורי והסתדרות |
| 24.40 | החזר הוצאות נסיעה ליום |
| 1,344 | קצבה פטורה לשנת עבודה |
| 45% | אחוז מס לעובד במשרה חלקית |
| 398,736 | תקרת בסיס להפרשה לקופת גמל לקצבה |
| 7.5% | מס שכר- מלכ"ר |
| 16.5% | מס שכר - מוסד כספי |
| 169,897 | תקרת פטור למלכ"ר |
| 10% | היטל על עובדים זרים |
| 227,640 | הנחת יישובים א- צפון, שדרות ונגב מערבי |
| 151,680 | הנחים יישובים ב- נגב ושאר צפון |
| 16% | שיעור המע"מ |
| 74,972 | מחזור מרבי לעוסק פטור ממע"מ |
| 18,103 | עודף מע"מ תשומות המחייב הגשת דוח במע"מ |
| 4,680 | תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור |
| 47,760 | הכנסה שנתית חישוב נפרד |
| 58,440 | תקרת פטור להגרלות והימורים להגרלה |

