טבלת שווי שימוש ברכב
הטבלה הבאה מציגה את שווי השימוש ברכב הצמוד לעובד, שאותו יש לזקוף לעובד לפי קבוצת הרכב הכתובה ברשיון הרכב.
מעודכן לאפריל 2010
| שווי שימוש | קבוצת מחיר |
| ₪ 2,140 | 1 |
| ₪ 2,330 | 2 |
| ₪ 3,120 | 3 |
| ₪ 3,770 | 4 |
| ₪ 5,220 | 5 |
| ₪ 6,750 | 6 |
| ₪ 8,650 | 7 |
| ₪ 840 | 8 רכב דו-גלגלי |

