טבלת שווי שימוש ברכב
הטבלה הבאה מציגה את שווי השימוש ברכב הצמוד לעובד, שאותו יש לזקוף לעובד לפי קבוצת הרכב הכתובה ברשיון הרכב.
מעודכן לינואר 2012
| שווי שימוש | קבוצת מחיר |
| ₪ 2,640 | 1 |
| ₪ 2,870 | 2 |
| ₪ 3,690 | 3 |
| ₪ 4,420 | 4 |
| ₪ 6,120 | 5 |
| ₪ 7,930 | 6 |
| ₪ 200 | 7 |
| ₪ 860 | אופנוע L3(2) |

